Adidas Size Charts
Visit Adidas site.
Tops and Jackets - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS | 31 - 33 | 22½ - 25 |
| S | 33½ - 35 | 25½ - 27½ |
| M | 35½ - 38 | 28 - 30 |
| L | 38½ - 41 | 30½ - 33 |
| XL | 41½ - 44 | 33½ - 36 |
Pants and Shorts - Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| 0 - 2 | 22½ | 33 | 30 |
| 2 | 25 | 35 | 30 |
| 4 | 25½ | 33½ | 30½ |
| 6 | 27½ | 37½ | 30½ |
| 8 | 28 | 38 | 31 |
| 10 | 30 | 40½ | 31 |
| 12 | 30½ | 41 | 31½ |
| 14 | 33 | 43½ | 31½ |
| 16 | 33½ | 44 | 32 |
| 18 | 36 | 46½ | 32 |
Pants and Shorts - Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 22½ - 25 | 33 - 35 | 30 |
| S | 25½ - 27½ | 33½ - 37½ | 30½ |
| M | 28 - 30 | 38 - 40½ | 31 |
| L | 30½ - 33 | 41 - 43½ | 31½ |
| XL | 33½ - 36 | 44 - 46½ | 32 |
Tops and Jackets - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| 0 | 31 | 22½ |
| 2 | 33 | 25 |
| 4 | 33½ | 25½ |
| 6 | 27½ | 27½ |
| 8 | 28 | 28 |
| 10 | 30 | 30 |
| 12 | 30½ | 30½ |
| 14 | 33 | 33 |
| 16 | 33½ | 33½ |
| 18 | 36 | 36 |
Tops and Jackets - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS | 31 - 33 | 22½ - 25 |
| S | 33½ - 35 | 25½ - 27½ |
| M | 35½ - 38 | 28 - 30 |
| L | 38½ - 41 | 30½ - 33 |
| XL | 41½ - 44 | 33½ - 36 |