ASOS Size Charts
Visit ASOS site.
Sweaters
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 24½ | 34 |
| 2 | 33 | 25½ | 35 |
| 4 | 34 | 26½ | 36 |
| 6 | 36 | 28½ | 38 |
| 8 | 38 | 30½ | 40 |
| 10 | 40 | 32½ | 42 |
| 12 | 42 | 34½ | 44 |
| 14 | 45 | 37½ | 47 |
Sweatshirts
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 24½ | 34 |
| 2 | 33 | 25½ | 35 |
| 4 | 34 | 26½ | 36 |
| 6 | 36 | 28½ | 38 |
| 8 | 38 | 30½ | 40 |
| 10 | 40 | 32½ | 42 |
| 12 | 42 | 34½ | 44 |
| 14 | 45 | 37½ | 47 |
Tops
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 24½ | 34 |
| 2 | 33 | 25½ | 35 |
| 4 | 34 | 26½ | 36 |
| 6 | 36 | 28½ | 38 |
| 8 | 38 | 30½ | 40 |
| 10 | 40 | 32½ | 42 |
| 12 | 42 | 34½ | 44 |
| 14 | 45 | 37½ | 47 |
T-Shirts
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 24½ | 34 |
| 2 | 33 | 25½ | 35 |
| 4 | 34 | 26½ | 36 |
| 6 | 36 | 28½ | 38 |
| 8 | 38 | 30½ | 40 |
| 10 | 40 | 32½ | 42 |
| 12 | 42 | 34½ | 44 |
| 14 | 45 | 37½ | 47 |
Jeans
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 0 | 24½ | 34 |
| 2 | 25½ | 35 |
| 4 | 26½ | 36 |
| 6 | 28½ | 38 |
| 8 | 30½ | 40 |
| 10 | 32½ | 42 |
| 12 | 34½ | 44 |
| 14 | 37½ | 47 |
Joggers
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 0 | 24½ | 34 |
| 2 | 25½ | 35 |
| 4 | 26½ | 36 |
| 6 | 28½ | 38 |
| 8 | 30½ | 40 |
| 10 | 32½ | 42 |
| 12 | 34½ | 44 |
| 14 | 37½ | 47 |
Pants
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 0 | 24½ | 34 |
| 2 | 25½ | 35 |
| 4 | 26½ | 36 |
| 6 | 28½ | 38 |
| 8 | 30½ | 40 |
| 10 | 32½ | 42 |
| 12 | 34½ | 44 |
| 14 | 37½ | 47 |
Shorts
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 2 | 23¾ | 33¾ |
| 4 | 24¾ | 34¾ |
| 6 | 26¾ | 36¾ |
| 8 | 28¾ | 38¾ |
| 10 | 30¾ | 40¾ |
| 12 | 32¾ | 42¾ |
| 14 | 35¾ | 45¾ |
Skirts
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 2 | 23¾ | 33¾ |
| 4 | 24¾ | 34¾ |
| 6 | 26¾ | 36¾ |
| 8 | 28¾ | 38¾ |
| 10 | 30¾ | 40¾ |
| 12 | 32¾ | 42¾ |
| 14 | 35¾ | 45¾ |
Coats & Jackets
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 24½ | 34 |
| 2 | 33 | 25½ | 35 |
| 4 | 34 | 26½ | 36 |
| 6 | 36 | 28½ | 38 |
| 8 | 38 | 30½ | 40 |
| 10 | 40 | 32½ | 42 |
| 12 | 42 | 34½ | 44 |
| 14 | 45 | 37½ | 47 |
Briefs
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 0 | 24½ | 34 |
| 2 | 25½ | 35 |
| 4 | 26½ | 36 |
| 6 | 28½ | 38 |
| 8 | 30½ | 40 |
| 10 | 32½ | 42 |
| 12 | 34½ | 44 |
| 14 | 37½ | 47 |
Camisoles
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 24½ | 34 |
| 2 | 33 | 25½ | 35 |
| 4 | 34 | 26½ | 36 |
| 6 | 36 | 28½ | 38 |
| 8 | 38 | 30½ | 40 |
| 10 | 40 | 32½ | 42 |
| 12 | 42 | 34½ | 44 |
| 14 | 45 | 37½ | 47 |
Slips
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 24½ | 34 |
| 2 | 33 | 25½ | 35 |
| 4 | 34 | 26½ | 36 |
| 6 | 36 | 28½ | 38 |
| 8 | 38 | 30½ | 40 |
| 10 | 40 | 32½ | 42 |
| 12 | 42 | 34½ | 44 |
| 14 | 45 | 37½ | 47 |
Nightwear
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 24½ | 34 |
| 2 | 33 | 25½ | 35 |
| 4 | 34 | 26½ | 36 |
| 6 | 36 | 28½ | 38 |
| 8 | 38 | 30½ | 40 |
| 10 | 40 | 32½ | 42 |
| 12 | 42 | 34½ | 44 |
| 14 | 45 | 37½ | 47 |