BB Dakota Size Charts
Visit BB Dakota site.
Tops - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 25 | 35 |
| S | 33 - 34 | 26 - 27 | 36 - 37 |
| M | 35 - 36 | 28 - 29 | 38 - 39 |
| L | 37 | 30 | 40 |
Tops - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 25 | 35 |
| 2 | 33 | 26 | 36 |
| 4 | 34 | 27 | 37 |
| 6 | 35 | 28 | 38 |
| 8 | 36 | 29 | 39 |
| 10 | 37 | 30 | 40 |
Bottoms - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 25 | 35 |
| S | 33 - 34 | 26 - 27 | 36 - 37 |
| M | 35 - 36 | 28 - 29 | 38 - 39 |
| L | 37 | 30 | 40 |
Bottoms - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 25 | 35 |
| 2 | 33 | 26 | 36 |
| 4 | 34 | 27 | 37 |
| 6 | 35 | 28 | 38 |
| 8 | 36 | 29 | 39 |
| 10 | 37 | 30 | 40 |
Dresses - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 25 | 35 |
| S | 33 - 34 | 26 - 27 | 36 - 37 |
| M | 35 - 36 | 28 - 29 | 38 - 39 |
| L | 37 | 30 | 40 |
Dresses - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 25 | 35 |
| 2 | 33 | 26 | 36 |
| 4 | 34 | 27 | 37 |
| 6 | 35 | 28 | 38 |
| 8 | 36 | 29 | 39 |
| 10 | 37 | 30 | 40 |
Outerwear - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 25 | 35 |
| S | 33 - 34 | 26 - 27 | 36 - 37 |
| M | 35 - 36 | 28 - 29 | 38 - 39 |
| L | 37 | 30 | 40 |
Outerwear - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 25 | 35 |
| 2 | 33 | 26 | 36 |
| 4 | 34 | 27 | 37 |
| 6 | 35 | 28 | 38 |
| 8 | 36 | 29 | 39 |
| 10 | 37 | 30 | 40 |