BCBG Size Charts
Visit BCBG site.
Tops
| Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 31 | 24½ | 31 - 35 |
| XS | 2 | 32 | 25½ | 32 - 36 |
| S | 4 | 34 | 27½ | 34 - 38 |
| M | 6 - 8 | 36 | 29½ | 36 - 40 |
| L | 10 - 12 | 38 | 31½ | 38 - 42 |
Bottoms
| Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 31 | 24½ | 31 - 35 |
| XS | 2 | 32 | 25½ | 32 - 36 |
| S | 4 | 34 | 27½ | 34 - 38 |
| M | 6 - 8 | 36 | 29½ | 36 - 40 |
| L | 10 - 12 | 38 | 31½ | 38 - 42 |
Dresses
| Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 31 | 24½ | 31 - 35 |
| XS | 2 | 32 | 25½ | 32 - 36 |
| S | 4 | 34 | 27½ | 34 - 38 |
| M | 6 - 8 | 36 | 29½ | 36 - 40 |
| L | 10 - 12 | 38 | 31½ | 38 - 42 |