Boss Green Size Charts
Boss Green is a Hugo Boss brand.
Shirts and Sweaters
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 36 | 31½ |
| S | 37½ | 32½ |
| M | 38½ | 34 |
| L | 40 | 35½ |
| XL | 42 | 37 |
| XXL | 44 | 38½ |
| XXXL | 46 | 40 |
Casual Pants
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 36 | 30½ |
| 34 | 31½ | 37½ | 31½ |
| 36 | 32½ | 38½ | 32 |
| 38 | 34 | 40 | 32½ |
| 40 | 35½ | 41½ | 32½ |
| 42 | 37 | 43 | 33 |
| 44 | 38½ | 44½ | 33½ |
| 46 | 40 | 46 | 34 |
| 48 | 41½ | 47½ | 34 |
Shorts
| Size | Waist |
|---|---|
| 30 | 30 |
| 32 | 32 |
| 34 | 34 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
Jackets and Coats
| Size | Sleeve | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 32½ | 37½ | 32½ | 38½ |
| M | 33½ | 38½ | 34 | 40 |
| L | 34½ | 40 | 35½ | 41½ |
| XL | 35 | 41½ | 37 | 43 |
| XXL | 35½ | 43½ | 38½ | 44½ |
| XXXL | 36 | 45 | 40 | 46 |