Boss Orange Size Charts
Boss Orange is a Hugo Boss brand.
Blouses and Shirts
| Size | Sleeve | Bust |
|---|---|---|
| 2 | 31½ | 30½ |
| 4 | 32 | 32 |
| 6 | 32 | 34 |
| 8 | 32½ | 35½ |
| 10 | 32½ | 37 |
| 12 | 33 | 38½ |
| 14 | 33 | 40 |
| 16 | 33½ | 41½ |
Jeans, Pants and Skirts
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| 2 | 24½ | 34 | 32½ |
| 4 | 25 | 35½ | 32½ |
| 6 | 27 | 37 | 33½ |
| 8 | 28½ | 38½ | 33½ |
| 10 | 30 | 40 | 33½ |
| 12 | 31½ | 41½ | 33½ |
| 14 | 33 | 43½ | 34 |
| 16 | 34½ | 45 | 34 |
Dresses
| Size | Sleeve | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 31½ | 30½ | 24½ | 34 |
| 4 | 32 | 32 | 25 | 35½ |
| 6 | 32 | 34 | 27 | 37 |
| 8 | 32½ | 35½ | 28½ | 38½ |
| 10 | 32½ | 37 | 30 | 40 |
| 12 | 33 | 38½ | 31½ | 41½ |
| 14 | 33 | 40 | 33 | 43½ |
| 16 | 33½ | 41½ | 34½ | 45 |
Jackets
| Size | Sleeve | Bust |
|---|---|---|
| 2 | 31½ | 30½ |
| 4 | 32 | 32 |
| 6 | 32 | 34 |
| 8 | 32½ | 35½ |
| 10 | 32½ | 37 |
| 12 | 33 | 38½ |
| 14 | 33 | 40 |
| 16 | 33½ | 41½ |