CAbi Size Charts
Visit CAbi site.
Tops
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 31½ | 23 | 34½ |
| 2 | 33 | 25½ | 36 |
| 4 | 34½ | 27 | 37½ |
| 6 | 35½ | 28 | 38½ |
| 8 | 36½ | 29 | 39½ |
| 10 | 37½ | 30 | 40½ |
| 12 | 39 | 31½ | 42 |
| 14 | 40½ | 33 | 43½ |
| 16 | 42½ | 35 | 45½ |
Bottoms
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 0 | 23 | 34½ |
| 2 | 25½ | 36 |
| 4 | 27 | 37½ |
| 6 | 28 | 38½ |
| 8 | 29 | 39½ |
| 10 | 30 | 40½ |
| 12 | 31½ | 42 |
| 14 | 33 | 43½ |
| 16 | 35 | 45½ |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Regular | 31½ - 32 |
| Long | 34 - 35½ |
Dresses
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 31½ | 23 | 34½ |
| 2 | 33 | 25½ | 36 |
| 4 | 34½ | 27 | 37½ |
| 6 | 35½ | 28 | 38½ |
| 8 | 36½ | 29 | 39½ |
| 10 | 37½ | 30 | 40½ |
| 12 | 39 | 31½ | 42 |
| 14 | 40½ | 33 | 43½ |
| 16 | 42½ | 35 | 45½ |
Jackets
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 31½ | 23 | 34½ |
| 2 | 33 | 25½ | 36 |
| 4 | 34½ | 27 | 37½ |
| 6 | 35½ | 28 | 38½ |
| 8 | 36½ | 29 | 39½ |
| 10 | 37½ | 30 | 40½ |
| 12 | 39 | 31½ | 42 |
| 14 | 40½ | 33 | 43½ |
| 16 | 42½ | 35 | 45½ |