Charlotte Russe Size Charts
Visit Charlotte Russe site.
Junior Tops - Alpha Sizes
| Size | Bust | Hips |
|---|---|---|
| XS | 31½ - 32½ | 33½ - 34½ |
| S | 33½ - 34½ | 35½ - 36½ |
| M | 35½ - 36½ | 37½ - 38½ |
| L | 38 - 39½ | 40 - 41½ |
| XL | 41½ - 43½ | 43½ - 45½ |
| XXL | 45½ - 47½ | 47½ - 49½ |
Junior Tops - Numeric Sizes
| Size | Bust | Hips |
|---|---|---|
| 00 | 31½ | 33½ |
| 0 - 1 | 32½ | 34½ |
| 2 - 3 | 33½ | 35½ |
| 4 - 5 | 34½ | 36½ |
| 6 - 7 | 35½ | 37½ |
| 8 - 9 | 36½ | 38½ |
| 10 - 11 | 38 | 40 |
| 12 - 13 | 39½ | 41½ |
| 14 - 15 | 41½ | 43½ |
| 16 - 17 | 43½ | 45½ |
| 18 - 19 | 45½ | 47½ |
| 20 - 21 | 47½ | 49½ |
Junior Bottoms - Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 23½ - 24½ | 33½ - 34½ |
| S | 25½ - 26½ | 35½ - 36½ |
| M | 27½ - 28½ | 37½ - 38½ |
| L | 30 - 31½ | 40 - 41½ |
| XL | 33½ - 35½ | 43½ - 45½ |
| XXL | 37½ - 39½ | 47½ - 49½ |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Short | 30 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
| Extra Long | 36 |
Junior Bottoms - Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 00 | 23½ | 33½ |
| 0 - 1 | 24½ | 34½ |
| 2 - 3 | 25½ | 35½ |
| 4 - 5 | 26½ | 36½ |
| 6 - 7 | 27½ | 37½ |
| 8 - 9 | 28½ | 38½ |
| 10 - 11 | 30 | 40 |
| 12 - 13 | 31½ | 41½ |
| 14 - 15 | 33½ | 43½ |
| 16 - 17 | 35½ | 45½ |
| 18 - 19 | 37½ | 47½ |
| 20 - 21 | 39½ | 49½ |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Short | 30 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
| Extra Long | 36 |
Junior Dresses - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 31½ - 32½ | 23½ - 24½ | 33½ - 34½ |
| S | 33½ - 34½ | 25½ - 26½ | 35½ - 36½ |
| M | 35½ - 36½ | 27½ - 28½ | 37½ - 38½ |
| L | 38 - 39½ | 30 - 31½ | 40 - 41½ |
| XL | 41½ - 43½ | 33½ - 35½ | 43½ - 45½ |
| XXL | 45½ - 47½ | 37½ - 39½ | 47½ - 49½ |
Junior Dresses - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 00 | 31½ | 23½ | 33½ |
| 0 - 1 | 32½ | 24½ | 34½ |
| 2 - 3 | 33½ | 25½ | 35½ |
| 4 - 5 | 34½ | 26½ | 36½ |
| 6 - 7 | 35½ | 27½ | 37½ |
| 8 - 9 | 36½ | 28½ | 38½ |
| 10 - 11 | 38 | 30 | 40 |
| 12 - 13 | 39½ | 31½ | 41½ |
| 14 - 15 | 41½ | 33½ | 43½ |
| 16 - 17 | 43½ | 35½ | 45½ |
| 18 - 19 | 45½ | 37½ | 47½ |
| 20 - 21 | 47½ | 39½ | 49½ |
Junior Outerwear - Alpha Sizes
| Size | Bust | Hips |
|---|---|---|
| XS | 31½ - 32½ | 33½ - 34½ |
| S | 33½ - 34½ | 35½ - 36½ |
| M | 35½ - 36½ | 37½ - 38½ |
| L | 38 - 39½ | 40 - 41½ |
| XL | 41½ - 43½ | 43½ - 45½ |
| XXL | 45½ - 47½ | 47½ - 49½ |
Junior Outerwear - Numeric Sizes
| Size | Bust | Hips |
|---|---|---|
| 00 | 31½ | 33½ |
| 0 - 1 | 32½ | 34½ |
| 2 - 3 | 33½ | 35½ |
| 4 - 5 | 34½ | 36½ |
| 6 - 7 | 35½ | 37½ |
| 8 - 9 | 36½ | 38½ |
| 10 - 11 | 38 | 40 |
| 12 - 13 | 39½ | 41½ |
| 14 - 15 | 41½ | 43½ |
| 16 - 17 | 43½ | 45½ |
| 18 - 19 | 45½ | 47½ |
| 20 - 21 | 47½ | 49½ |