Dickies Size Charts
Visit Dickies site.
Shirts
| Size | Neck | Chest |
|---|---|---|
| S | 14 - 14½ | 34 - 36 |
| M | 15 - 15½ | 38 - 40 |
| L | 16 - 16½ | 42 - 44 |
| XL | 17 - 17½ | 46 - 48 |
| 2XL | 18 - 18½ | 50 - 52 |
| 3XL | 19 - 19½ | 54 - 56 |
| 4XL | 20 - 20½ | 58 - 60 |
| 5XL | 21 - 21½ | 62 - 64 |
Work Pants
| Size | Waist |
|---|---|
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Inseam | 28 - 36 |
| Unhemmed | 37 - 39 |
EMT Pant
| Size | Waist |
|---|---|
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| 46 | 46 |
| 48 | 48 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 54 | 54 |
| 56 | 56 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Unhemmed | 37 - 39 |
Jeans
| Size | Waist |
|---|---|
| 28 | 28 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Inseam | 30 - 36 |
| unhemmed | 39 |
Jackets
| Size | Neck | Chest |
|---|---|---|
| S | 14 - 14½ | 34 - 36 |
| M | 15 - 15½ | 38 - 40 |
| L | 16 - 16½ | 42 - 44 |
| XL | 17 - 17½ | 46 - 48 |
| 2XL | 18 - 18½ | 50 - 52 |
| 3XL | 19 - 19½ | 54 - 56 |
| 4XL | 20 - 20½ | 58 - 60 |
| 5XL | 21 - 21½ | 62 - 64 |