Eddie Bauer Size Charts
Visit Eddie Bauer site.
Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 14 - 14½ | 32½ - 33 | 35 - 37 |
| M | 15 - 15½ | 33½ - 34 | 38 - 40 |
| L | 16 - 16½ | 34½ - 35 | 41 - 43 |
| XL | 17 - 17½ | 35½ - 36 | 44 - 46 |
| XXL | 18 - 18½ | 36 - 36½ | 48 - 50 |
| XXXL | 19 - 19½ | 36½ - 37 | 52 - 54 |
Tall Shirts - Long Arm Length
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 14 - 14½ | 34 - 34½ | 35 - 37 |
| M | 15 - 15½ | 35 - 35½ | 38 - 40 |
| L | 16 - 16½ | 36 - 36½ | 41 - 43 |
| XL | 17 - 17½ | 37 - 37½ | 44 - 46 |
| XXL | 18 - 18½ | 37½ - 38 | 48 - 50 |
| XXXL | 19 - 19½ | 38 - 38½ | 52 - 54 |
Bottoms
| Size | Waist |
|---|---|
| S | 29 - 31 |
| M | 32 - 34 |
| L | 35 - 37 |
| XL | 38 - 40 |
| XXL | 42 - 44 |
| XXXL | 46 - 48 |
Tall Bottoms - Long Rise
| Size | Waist |
|---|---|
| S | 29 - 31 |
| M | 32 - 34 |
| L | 35 - 37 |
| XL | 38 - 40 |
| XXL | 42 - 44 |
| XXXL | 46 - 48 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| lengths to | 37 |