eloquii Size Charts
Visit eloquii site.
Plus Tops
| Size | Sleeve | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 31½ | 42 | 35 | 45 |
| 16 | 32 | 44 | 37 | 47 |
| 18 | 32½ | 46 | 39 | 49 |
| 20 | 33 | 48 | 41 | 51 |
| 22 | 33½ | 50 | 43 | 53 |
| 24 | 34 | 52 | 45 | 55 |
| 26 | 34½ | 55 | 48 | 58 |
| 28 | 35 | 58 | 51 | 61 |
Plus Pants
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| 14 | 35 | 45 | 32½ |
| 16 | 37 | 47 | 32½ |
| 18 | 39 | 49 | 32½ |
| 20 | 41 | 51 | 32½ |
| 22 | 43 | 53 | 32½ |
| 24 | 45 | 55 | 32½ |
| 26 | 48 | 58 | 32½ |
| 28 | 51 | 61 | 32½ |
Plus Skirts
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 14 | 35 | 45 |
| 16 | 37 | 47 |
| 18 | 39 | 49 |
| 20 | 41 | 51 |
| 22 | 43 | 53 |
| 24 | 45 | 55 |
| 26 | 48 | 58 |
| 28 | 51 | 61 |
Plus Dresses
| Size | Sleeve | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 31½ | 42 | 35 | 45 |
| 16 | 32 | 44 | 37 | 47 |
| 18 | 32½ | 46 | 39 | 49 |
| 20 | 33 | 48 | 41 | 51 |
| 22 | 33½ | 50 | 43 | 53 |
| 24 | 34 | 52 | 45 | 55 |
| 26 | 34½ | 55 | 48 | 58 |
| 28 | 35 | 58 | 51 | 61 |
Plus Jackets
| Size | Sleeve | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 31½ | 42 | 35 | 45 |
| 16 | 32 | 44 | 37 | 47 |
| 18 | 32½ | 46 | 39 | 49 |
| 20 | 33 | 48 | 41 | 51 |
| 22 | 33½ | 50 | 43 | 53 |
| 24 | 34 | 52 | 45 | 55 |
| 26 | 34½ | 55 | 48 | 58 |
| 28 | 35 | 58 | 51 | 61 |
Plus Panties
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 1X | 38 | 48 |
| 2X | 42 | 52 |
| 3X | 46 | 56 |