Express Size Charts
Visit Express site.
Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 13 - 13½ | 31 - 32½ | 33 - 35½ |
| S | 14 - 14½ | 32 - 33½ | 36 - 38½ |
| M | 15 - 15½ | 33 - 34½ | 39 - 41½ |
| L | 16 - 16½ | 34 - 35½ | 42 - 44½ |
| XL | 17 - 17½ | 35 - 36½ | 45 - 47½ |
| XXL | 18 - 18½ | 36 - 37½ | 48 - 50½ |
Men's Pants, Jeans and Shorts - Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 28 | 28½ - 29 | 35 - 35½ |
| 29 | 29½ - 30 | 36 - 36½ |
| 30 | 30½ - 31 | 37 - 37½ |
| 31 | 31½ - 32 | 38 - 38½ |
| 32 | 32½ - 33 | 39 - 39½ |
| 33 | 33½ - 34 | 40 - 40½ |
| 34 | 34½ - 36 | 41 - 42 |
| 36 | 36½ - 38 | 42½ - 44½ |
| 38 | 38½ - 40 | 45 - 46½ |
| 40 | 40½ - 42 | 47 - 49½ |
| 42 | 42½ - 43 | 50 - 51½ |
Men's Pants, Jeans and Shorts - Alphabetic Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 28½ - 29 | 35 - 35½ |
| S | 29½ - 31 | 36 - 37½ |
| M | 31½ - 34 | 38 - 40½ |
| L | 34½ - 38 | 41 - 44½ |
| XL | 38½ - 42 | 45 - 49½ |
| XXL | 42½ - 43 | 50 - 51½ |
Jackets & Outerwear
| Letter Size | Numeric Size | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 32½ | 35 - 36½ |
| S | 38 | 33 | 37 - 38½ |
| M | 40 | 33½ | 39 - 40½ |
| L | 42 | 34 | 41 - 42½ |
| XL | 44 | 34½ | 43 - 44½ |
| XXL | 46 | 35 | 45 - 46½ |
Short Jackets
| Letter Size | Numeric Size | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 31½ | 35 - 36½ |
| S | 38 | 32 | 37 - 38½ |
| M | 40 | 32½ | 39 - 40½ |
| L | 42 | 33 | 41 - 42½ |
| XL | 44 | 33½ | 43 - 44½ |
| XXL | 46 | 34 | 45 - 46½ |
| Length | Height |
|---|---|
| Short | 66 - 68 |
Tall Jackets - Long
| Letter Size | Numeric Size | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 33½ | 35 - 36½ |
| S | 38 | 34 | 37 - 38½ |
| M | 40 | 34½ | 39 - 40½ |
| L | 42 | 35 | 41 - 42½ |
| XL | 44 | 35½ | 43 - 44½ |
| XXL | 46 | 36 | 45 - 46½ |
| Length | Height |
|---|---|
| Long | 72 - 75 |