Gap Size Charts
Visit Gap site.
Tops - Alpha Sizes
| Size | Bust |
|---|---|
| XS | 32 - 33 |
| S | 33 - 35 |
| M | 35 - 36 |
| L | 37 - 40 |
| XL | 40 - 43 |
| XXL | 43 - 46 |
Tops - Numeric Sizes
| Size | Bust |
|---|---|
| 1 | 32 |
| 2 | 33 |
| 4 | 33 |
| 6 | 35 |
| 8 | 35 |
| 10 | 36 |
| 12 | 37 |
| 14 | 40 |
| 16 | 40 |
| 18 | 43 |
| 20 | 43 - 46 |
Bottoms - Numeric Sizes
| Size | Hips |
|---|---|
| 0 - 1 | 35 - 37 |
| 2 | 37½ - 38 |
| 4 | 38½ - 39 |
| 6 | 39½ - 40 |
| 8 | 40½ - 41 |
| 10 | 41½ - 42 |
| 12 | 42½ - 43½ |
| 14 | 44 - 45 |
| 16 | 45½ - 46½ |
| 18 | 47 - 51 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Ankle | 29 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
Bottoms - Alpha Sizes
| Size | Hips |
|---|---|
| XS | 35 - 38 |
| S | 38½ - 40 |
| M | 40½ - 42 |
| L | 42½ - 45 |
| XL | 45½ - 46½ |
| XXL | 47 - 51 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Ankle | 29 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
Dresses - Alpha Sizes
| Size | Bust | Hips |
|---|---|---|
| XS | 32 - 33 | 34 - 35 |
| S | 33 - 35 | 36 - 37 |
| M | 35 - 36 | 39 - 40 |
| L | 37 - 40 | 41 - 44 |
| XL | 40 - 43 | 45 - 48 |
| XXL | 43 - 46 | 49 - 52 |
Dresses - Numeric Sizes
| Size | Bust | Hips |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 34 |
| 2 | 33 | 35 |
| 4 | 33 | 36 |
| 6 | 35 | 37 |
| 8 | 35 | 39 |
| 10 | 36 | 40 |
| 12 | 37 | 41 |
| 14 | 40 | 44 |
| 16 | 40 | 45 |
| 18 | 43 | 48 |
| 20 | 43 - 46 | 49 - 52 |
Jackets - Alpha Sizes
| Size | Bust |
|---|---|
| XS | 32 - 33 |
| S | 33 - 35 |
| M | 35 - 36 |
| L | 37 - 40 |
| XL | 40 - 43 |
| XXL | 43 - 46 |
Jackets - Numeric Sizes
| Size | Bust |
|---|---|
| 1 | 32 |
| 2 | 33 |
| 4 | 33 |
| 6 | 35 |
| 8 | 35 |
| 10 | 36 |
| 12 | 37 |
| 14 | 40 |
| 16 | 40 |
| 18 | 43 |
| 20 | 43 - 46 |