Gucci Size Charts
Visit Gucci site.
Tops
| Letter Size | Numeric Size | Bust |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 32 |
| XS | 2 | 33 |
| S | 4 | 34¼ |
| M | 6 | 35½ |
| L | 8 | 37 |
| XL | 10 | 38½ |
| XXL | 12 | 40¼ |
Jeans and Pants
| Letter Size | Numeric Size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 24 | 34½ |
| XS | 2 | 25¼ | 35¾ |
| S | 4 | 26½ | 37 |
| M | 6 | 27½ | 38¼ |
| L | 8 | 29 | 39¾ |
| XL | 10 | 30¾ | 41¼ |
| XXL | 12 | 32½ | 43 |
Dresses
| Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 32 | 24 | 34½ |
| XS | 38 | 33 | 25¼ | 35¾ |
| S | 40 | 34¼ | 26½ | 37 |
| M | 42 | 35½ | 27½ | 38¼ |
| L | 44 | 37 | 29 | 39¾ |
| XL | 46 | 38½ | 30¾ | 41¼ |
| XXL | 48 | 40¼ | 32¼ | 43 |
Outerwear and Jackets
| Letter Size | Numeric Size | Bust |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 32 |
| XS | 2 | 33 |
| S | 4 | 34¼ |
| M | 6 | 35½ |
| L | 8 | 37 |
| XL | 10 | 38½ |
| XXL | 12 | 40¼ |