H & M Size Charts
Visit H & M site.
Shirts and Sweaters
| Size | Neck | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 13½ - 14 | 31½ - 33 | 26¾ - 28¼ |
| S | 14½ - 15 | 34½ - 36¼ | 30 - 31½ |
| M | 15¼ - 15¾ | 37¾ - 39½ | 33 - 34½ |
| L | 16 - 16½ | 41 - 42½ | 36¼ - 37¾ |
| XL | 17 - 17¼ | 44 - 45½ | 39½ - 41 |
| XXL | 17¾ - 18 | 47¼ - 48¾ | 42½ - 44 |
Jeans
| Size | Waist |
|---|---|
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
Pants and Shorts
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| 28 | 28¼ | 34¾ | 31 |
| 30 | 30 | 36¼ | 31½ |
| 32 | 31½ | 37¾ | 32 |
| 33 | 33 | 39½ | 32¼ |
| 34 | 34½ | 41 | 32¾ |
| 36 | 36¼ | 42½ | 33 |
| 38 | 37¾ | 44 | 33½ |
| 40 | 39½ | 45½ | 34 |
| 42 | 41 | 47¼ | 34¼ |
| 44 | 42½ | 48¾ | 34¾ |
| 46 | 44 | 50½ | 35 |
Tall Pants
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| 33 | 33 | 33¾ |
| 34 | 34½ | 34¼ |
| 36 | 36¼ | 34¾ |
| 38 | 37¾ | 35 |
Jackets
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 28¼ | 34¾ |
| 34 | 34½ | 30 | 36¼ |
| 36 | 36¼ | 31½ | 37¾ |
| 38 | 37¾ | 33 | 39½ |
| 40 | 39½ | 34½ | 41 |
| 42 | 41 | 36¼ | 42½ |
| 44 | 42½ | 37¾ | 44 |
| 46 | 44 | 39½ | 45½ |
| 48 | 45½ | 41 | 47¼ |
| 50 | 47¼ | 42½ | 48¾ |
| 52 | 48¾ | 44 | 50½ |
Tall Blazers
| Letter Size | Numeric Size | Chest |
|---|---|---|
| M | 38 | 37¾ |
| M | 40 | 37¾ |
| L | 42 | 41 |
| L | 44 | 42½ |