Lee Size Charts
Visit Lee site.
Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 14 - 14½ | 32 - 33 | 34 - 36 | 28 - 30 |
| M | 15 - 15½ | 33 - 34 | 38 - 40 | 32 - 34 |
| L | 16 - 16½ | 34 - 35 | 42 - 44 | 36 - 38 |
| XL | 17 - 17½ | 35 - 36 | 46 - 48 | 40 - 42 |
| XXL | 18 - 18½ | 36 - 37 | 50 - 52 | 44 - 46 |
| 3XL | 19 - 19½ | 37 - 38 | 54 - 56 | 48 - 50 |
T-Shirts
| Size | Sleeve | Chest | Height |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 38 | 27 |
| M | 8¼ | 42 | 28 |
| L | 8½ | 46 | 30 |
| XL | 9 | 50 | 31 |
| XXL | 9½ | 54 | 32 |
| 3XL | 9½ | 58 | 32½ |
Bottoms
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 28 | 27½ - 28 | 35 - 35½ |
| 29 | 28½ - 29 | 36 - 36½ |
| 30 | 29½ - 30 | 37 - 37½ |
| 31 | 30½ - 31 | 38 - 38½ |
| 32 | 31½ - 32 | 39 - 39½ |
| 33 | 32½ - 33 | 40 - 40½ |
| 34 | 33½ - 34 | 41 - 41½ |
| 36 | 35 - 36 | 42¼ - 43 |
| 38 | 37 - 38 | 43¾ - 44½ |
| 40 | 39 - 40 | 45¼ - 46 |
| 42 | 41 - 42 | 46¾ - 47½ |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Inseam | 29 - 34 |
Extended, Tall Bottoms
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 44 | 43 - 44 | 48 - 49 |
| 46 | 45 - 46 | 49¾ - 50¾ |
| 48 | 47 - 48 | 51½ - 52½ |
| 50 | 49 - 50 | 53¼ - 54¼ |
| 52 | 51 - 52 | 55 - 55¾ |
| 54 | 53 - 54 | 56½ - 57¼ |
| 56 | 55 - 56 | 58 - 58¾ |
| 58 | 57 - 58 | 59½ - 60¼ |
| 60 | 59 - 60 | 61 - 61¾ |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Inseam | 30 - 34 |
Jackets
| Letter Size | Numeric Size | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 33½ | 38 |
| M | 40 | 34 | 40 |
| L | 44 | 34½ | 43 |
| XL | 48 | 35 | 46 |
| XXL | 52 | 36½ | 49 |