Levi's Size Charts
See other Levi's brands:
Visit Levi's site.
Tops
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 35 - 37 |
| M | 38 - 40 |
| L | 41 - 43 |
| XL | 44 - 46 |
| XXL | 47 - 49 |
Jeans, Pants and Shorts
| Size | Waist |
|---|---|
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| 46 | 46 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Pants Inseam | 28 - 38 |
Extended, Tall Jeans and Pants
| Size | Waist |
|---|---|
| 32 | 32 |
| 34 | 34 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| 46 | 46 |
| 48 | 48 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 54 | 54 |
| 56 | 56 |
| 58 | 58 |
| 60 | 60 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Inseam | 30 - 38 |
Jackets
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 38 - 41 |
| M | 41 - 44 |
| L | 44 - 47 |
| XL | 47 - 50 |
| XXL | 50 - 53 |
Extended, Tall Jackets
| Size | Chest |
|---|---|
| 2XL | 56½ |
| 3XL | 60½ |
| 4XL | 64½ |
| 5XL | 68½ |