lululemon athletica Size Charts
Visit lululemon athletica site.
Shirts, T-shirts and Sweatshirts
| Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 30 | 22½ | 33 |
| XS | 4 | 32 | 24½ | 35 |
| S | 6 | 34 | 26½ | 37 |
| M | 8 | 36 | 28½ | 39 |
| L | 10 | 38 | 30½ | 41 |
| XL | 12 | 40 | 32½ | 43 |
Sweatpants, shorts and skirts
| Letter Size | Numeric Size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 22½ | 33 |
| XS | 4 | 24½ | 35 |
| S | 6 | 26½ | 37 |
| M | 8 | 28½ | 39 |
| L | 10 | 30½ | 41 |
| XL | 12 | 32½ | 43 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| regular | 32 |
| standard | 34 |
| tall | 35 |
Dresses
| Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 30 | 22½ | 33 |
| XS | 4 | 32 | 24½ | 35 |
| S | 6 | 34 | 26½ | 37 |
| M | 8 | 36 | 28½ | 39 |
| L | 10 | 38 | 30½ | 41 |
| XL | 12 | 40 | 32½ | 43 |
Jackets
| Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 30 | 22½ |
| XS | 4 | 32 | 24½ |
| S | 6 | 34 | 26½ |
| M | 8 | 36 | 28½ |
| L | 10 | 38 | 30½ |
| XL | 12 | 40 | 32½ |