Nicole Miller Size Charts
Visit Nicole Miller site.
Dress Shirts, Blouses, Shirts - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 25 | 31½ - 35¼ |
| 2 | 33 | 26 | 32½ - 36¼ |
| 4 | 34 | 27 | 33½ - 37¼ |
| 6 | 35 | 28 | 34½ - 38¼ |
| 8 | 36 | 29 | 35½ - 39¼ |
| 10 | 37 | 30 | 36½ - 40¼ |
| 12 | 38½ | 31½ | 38 - 41¾ |
| 14 | 40 | 33 | 39½ - 43¾ |
| 16 | 41½ | 34½ | 40 - 44¾ |
Dress Shirts, Blouses, Shirts - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32 - 33 | 25 - 26 | 35¼ - 36¼ |
| S | 34 - 35 | 27 - 28 | 37¼ - 38¼ |
| M | 36 - 37 | 29 - 30 | 39¼ - 40¼ |
| L | 38½ - 40 | 31½ - 33 | 41¾ - 43¾ |
Pants - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 25 | 31½ - 35¼ |
| 2 | 33 | 26 | 32½ - 36¼ |
| 4 | 34 | 27 | 33½ - 37¼ |
| 6 | 35 | 28 | 34½ - 38¼ |
| 8 | 36 | 29 | 35½ - 39¼ |
| 10 | 37 | 30 | 36½ - 40¼ |
| 12 | 38½ | 31½ | 38 - 41¾ |
| 14 | 40 | 33 | 39½ - 43¾ |
| 16 | 41½ | 34½ | 40 - 44¾ |
Pants - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32 - 33 | 25 - 26 | 35¼ - 36¼ |
| S | 34 - 35 | 27 - 28 | 37¼ - 38¼ |
| M | 36 - 37 | 29 - 30 | 39¼ - 40¼ |
| L | 38½ - 40 | 31½ - 33 | 41¾ - 43¾ |
Bridal, Formal Gowns - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 25 | 31½ - 35¼ |
| 2 | 33 | 26 | 32½ - 36¼ |
| 4 | 34 | 27 | 33½ - 37¼ |
| 6 | 35 | 28 | 34½ - 38¼ |
| 8 | 36 | 29 | 35½ - 39¼ |
| 10 | 37 | 30 | 36½ - 40¼ |
| 12 | 38½ | 31½ | 38 - 41¾ |
| 14 | 40 | 33 | 39½ - 43¾ |
| 16 | 41½ | 34½ | 40 - 44¾ |
Bridal, Formal Gowns - Alpha Sizes
| Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32 - 33 | 25 - 26 | 35¼ - 36¼ |
| S | 34 - 35 | 27 - 28 | 37¼ - 38¼ | |
| M | 36 - 37 | 29 - 30 | 39¼ - 40¼ | |
| L | 38½ - 40 | 31½ - 33 | 41¾ - 43¾ |