Nike Size Charts
Visit Nike site.
Shirts, T-Shirts and Sweaters
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 35 - 37½ | 29 - 32 | 35 - 37½ |
| M | 37½ - 41 | 32 - 35 | 37½ - 41 |
| L | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
| XL | 44 - 48½ | 38 - 43 | 44 - 47 |
| XXL | 48½ - 53½ | 43 - 47½ | 47 - 50½ |
| XXXL | 53½ - 58 | 47½ - 53½ | 50½ - 53½ |
| XXXXL | 58 - 63 | 52½ - 57 | 53½ - 57 |
Pants and Shorts - Numeric Sizes
| Size | Waist |
|---|---|
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Pants | 30 - 36 |
Pants and Shorts - Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 29 - 32 | 35 - 37¾ | 32¼ |
| M | 32 - 35 | 37½ - 41 | 32½ |
| L | 35 - 38 | 41 - 44 | 32¾ |
| XL | 38 - 43 | 44 - 47 | 33 |
| XXL | 43 - 47½ | 47 - 50½ | 33¼ |
| XXXL | 47½ - 52½ | 50½ - 53½ | 33½ |
Tall Pants and Shorts - Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 29 - 32 | 35 - 37½ | 34¼ |
| M | 32 - 35 | 37½ - 41 | 34¼ |
| L | 35 - 38 | 41 - 44 | 34¾ |
| XL | 38 - 43 | 44 - 47 | 35 |
| XXL | 43 - 47½ | 47 - 50½ | 35¼ |
| XXXL | 47½ - 52½ | 50½ - 53½ | 35½ |
Short Pants and Shorts - Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 29 - 32 | 35 - 37½ | 30¼ |
| M | 32 - 35 | 37½ - 41 | 30½ |
| L | 35 - 38 | 41 - 44 | 30¾ |
| XL | 38 - 43 | 44 - 47 | 31 |
| XXL | 43 - 47½ | 47 - 50½ | 31¼ |
| XXXL | 47½ - 52½ | 50½ - 53½ | 31½ |