The North Face Size Charts
Visit The North Face site.
Pants
| Letter Size | Numeric Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 29 - 30 | 35 - 36 | 31½ |
| M | 32 | 31 - 32 | 37 - 38 | 32 |
| M | 34 | 33 - 34 | 39 - 40 | 32 |
| L | 36 | 35 - 36 | 41 - 42 | 32 |
| L | 38 | 37 - 38 | 43 - 44 | 32½ |
| XL | 40 | 39 - 40 | 44 - 45 | 32½ |
| XL | 42 | 41 - 42 | 46 - 47 | 32½ |
| 2XL | 44 | 43 - 44 | 47 - 48 | 32½ |
Shorts
| Letter Size | Numeric Size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 29 - 30 | 35 - 36 |
| M | 32 | 31 - 32 | 37 - 38 |
| M | 34 | 33 - 34 | 39 - 40 |
| L | 36 | 35 - 36 | 41 - 42 |
| L | 38 | 37 - 38 | 43 - 44 |
| XL | 40 | 39 - 40 | 44 - 45 |
| XL | 42 | 41 - 42 | 46 - 47 |
| 2XL | 44 | 43 - 44 | 47 - 48 |
Short Pants
| Letter Size | Numeric Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 29 - 30 | 35 - 36 | 29½ |
| M | 32 | 31 - 32 | 37 - 38 | 30 |
| M | 34 | 33 - 34 | 39 - 40 | 30 |
| L | 36 | 35 - 36 | 41 - 42 | 30 |
| L | 38 | 37 - 38 | 43 - 44 | 30½ |
| XL | 40 | 39 - 40 | 44 - 45 | 30½ |
| XL | 42 | 41 - 42 | 46 - 47 | 30½ |
| 2XL | 44 | 43 - 44 | 47 - 48 | 30½ |
Tall Pants
| Letter Size | Numeric Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 29 - 30 | 35 - 36 | 33½ |
| M | 32 | 31 - 32 | 37 - 38 | 34 |
| M | 34 | 33 - 34 | 39 - 40 | 34 |
| L | 36 | 35 - 36 | 41 - 42 | 34 |
| L | 38 | 37 - 38 | 43 - 44 | 34½ |
| XL | 40 | 39 - 40 | 44 - 45 | 34½ |
| XL | 42 | 41 - 42 | 46 - 47 | 34½ |
| 2XL | 44 | 43 - 44 | 47 - 48 | 34½ |
Jackets
| Size | Sleeve | Chest | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 33½ | 36 - 38 | 35 - 37 |
| M | 34 | 39 - 41 | 38 - 40 |
| L | 34¾ | 42 - 44 | 41 - 43 |
| XL | 35½ | 45 - 48 | 44 - 46 |
| 2XL | 36¼ | 49 - 52 | 47 - 49 |
| 3XL | 37 | 53 - 56 | 50 - 52 |