Pacsun Size Charts
Visit Pacsun site.
Shirts
| Size | Sleeve | Chest |
|---|---|---|
| S | 34½ | 35 - 37 |
| M | 35½ | 38 - 40 |
| L | 36½ | 41 - 43 |
| XL | 37½ | 44 - 46 |
| XXL | 38½ | 47 - 49 |
Sweaters
| Size | Sleeve | Chest |
|---|---|---|
| S | 34½ | 35 - 37 |
| M | 35½ | 38 - 40 |
| L | 36½ | 41 - 43 |
| XL | 37½ | 44 - 46 |
| XXL | 38½ | 47 - 49 |
Sweatshirts
| Size | Sleeve | Chest |
|---|---|---|
| S | 34½ | 35 - 37 |
| M | 35½ | 38 - 40 |
| L | 36½ | 41 - 43 |
| XL | 37½ | 44 - 46 |
| XXL | 38½ | 47 - 49 |
Shorts
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| S | 27 - 29 | 30 |
| M | 30 - 32 | 30 - 32 |
| L | 33 - 35 | 32 - 34 |
| XL | 36 - 38 | 32 - 34 |
| XXL | 39 - 41 | 32 - 34 |
Sweatpants
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| S | 27 - 29 | 30 |
| M | 30 - 32 | 30 - 32 |
| L | 33 - 35 | 32 - 34 |
| XL | 36 - 38 | 32 - 34 |
| XXL | 39 - 41 | 32 - 34 |
Jackets
| Size | Sleeve | Chest |
|---|---|---|
| S | 34½ | 35 - 37 |
| M | 35½ | 38 - 40 |
| L | 36½ | 41 - 43 |
| XL | 37½ | 44 - 46 |
| XXL | 38½ | 47 - 49 |