Tory Burch Size Charts
Visit Tory Burch site.
Shirts, Tunics, Sweaters - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 00 | 30¾ | 23 | 32¾ |
| 0 | 32¾ | 25 | 34¾ |
| 2 | 34 | 26¼ | 36 |
| 4 | 35¼ | 27½ | 37¼ |
| 6 | 36¼ | 28½ | 38¼ |
| 8 | 37¼ | 29½ | 39¼ |
| 10 | 38¼ | 30½ | 40¼ |
| 12 | 39¾ | 32 | 41¾ |
| 14 | 41¾ | 33¾ | 43¾ |
Shirts, T-Shirts, Tunics, Sweaters - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 30¾ | 23 | 32¾ |
| XS | 32¾ - 34 | 25 - 26¼ | 34¾ - 36 |
| S | 35¼ - 36¼ | 27½ - 28½ | 37¼ - 38¼ |
| M | 37¼ - 38¼ | 29½ - 30½ | 39¼ - 40¼ |
| L | 39¾ | 32 | 41¾ |
| XL | 41¾ | 33¾ | 43¾ |
Pants, Shorts, Skirts - Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 00 | 23 | 32¾ |
| 0 | 25 | 34¾ |
| 2 | 26¼ | 36 |
| 4 | 27½ | 37¼ |
| 6 | 28½ | 38¼ |
| 8 | 29½ | 39¼ |
| 10 | 30½ | 40¼ |
| 12 | 32 | 41¾ |
| 14 | 33¾ | 43¾ |
Jeans, Pants - Waist Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 23 - 24 | 22¾ | 33 |
| 25 | 24 | 34½ |
| 26 | 25¼ | 35½ |
| 27 | 26½ | 36½ |
| 28 | 27½ | 37½ |
| 29 | 28½ | 38½ |
| 30 | 29½ | 39½ |
| 31 | 30½ | 40½ |
| 32 | 31½ | 41½ |
Dresses - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 00 | 30¾ | 23 | 32¾ |
| 0 | 32¾ | 25 | 34¾ |
| 2 | 34 | 26¼ | 36 |
| 4 | 35¼ | 27½ | 37¼ |
| 6 | 36¼ | 28½ | 38¼ |
| 8 | 37¼ | 29½ | 39¼ |
| 10 | 38¼ | 30½ | 40¼ |
| 12 | 39¾ | 32 | 41¾ |
| 14 | 41¾ | 33¾ | 43¾ |
Dresses - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 30¾ | 23 | 32¾ |
| XS | 32¾ - 34 | 25 - 26¼ | 34¾ - 36 |
| S | 35¼ - 36¼ | 27½ - 28½ | 37¼ - 38¼ |
| M | 37¼ - 38¼ | 29½ - 30½ | 39¼ - 40¼ |
| L | 39¾ | 32 | 41¾ |
| XL | 41¾ | 33¾ | 43¾ |
Jackets, Blazers, Coats - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 30¾ | 23 | 32¾ |
| XS | 32¾ - 34 | 25 - 26¼ | 34¾ - 36 |
| S | 35¼ - 36¼ | 27½ - 28½ | 37¼ - 38¼ |
| M | 37¼ - 38¼ | 29½ - 30½ | 39¼ - 40¼ |
| L | 39¾ | 32 | 41¾ |
| XL | 41¾ | 33¾ | 43¾ |
Jackets, Blazers, Coats - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 00 | 30¾ | 23 | 32¾ |
| 0 | 32¾ | 25 | 34¾ |
| 2 | 34 | 26¼ | 36 |
| 4 | 35¼ | 27½ | 37¼ |
| 6 | 36¼ | 28½ | 38¼ |
| 8 | 37¼ | 29½ | 39¼ |
| 10 | 38¼ | 30½ | 40¼ |
| 12 | 39¾ | 32 | 41¾ |
| 14 | 41¾ | 33¾ | 43¾ |