Undefeated Size Charts
Visit Undefeated site.
Tops
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 13½ - 14 | 32 - 32¾ | 38 - 40 |
| M | 14½ - 15 | 33 - 33¾ | 41 - 43 |
| L | 15½ - 16 | 34 - 34¾ | 44 - 46 |
| XL | 16¼ - 17 | 35 - 35¾ | 47 - 49 |
| XXL | 17½ - 19½ | 36 - 36¾ | 50 - 51 |
Bottoms
| Size | Waist |
|---|---|
| S | 32½ - 34 |
| M | 34½ - 36 |
| L | 37 - 40 |
| XL | 42 - 45 |
| XXL | 46 - 50 |
Jackets
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 13½ - 14 | 32 - 32¾ | 38 - 40 |
| M | 14½ - 15 | 33 - 33¾ | 41 - 43 |
| L | 15½ - 16 | 34 - 34¾ | 44 - 46 |
| XL | 16¼ - 17 | 35 - 35¾ | 47 - 49 |
| XXL | 17½ - 19½ | 36 - 36¾ | 50 - 51 |