Uniqlo Size Charts
Visit Uniqlo site.
Shirts
| Size | Sleeve | Bust |
|---|---|---|
| XXS | 30½ | 19¼ |
| XS | 31 | 20 |
| S | 31¾ | 20¾ |
| M | 32¼ | 22 |
| L | 33 | 23¼ |
| XL | 33 | 24½ |
| XXL | 33¼ | 25½ |
| 3XL | 33½ | 26¾ |
T-Shirts
| Size | Bust |
|---|---|
| XS | 31½ - 33 |
| S | 33 - 34¾ |
| M | 35 - 36½ |
| L | 37 - 38½ |
| XL | 39 - 40½ |
| XXL | 41 - 42½ |
Jeans
| Letter Size | Numeric Size | Waist |
|---|---|---|
| XS | 0 - 2 | 24 - 25 |
| S | 4 - 6 | 26 - 27 |
| M | 8 - 10 | 28 - 29 |
| L | 12 | 30 |
| XL | 14 | 32 |
| XXL | 16 | 34 |
Pants
| Letter Size | Numeric Size | Waist |
|---|---|---|
| XS | 0 - 2 | 24 - 25 |
| S | 4 - 6 | 26 - 27 |
| M | 8 - 10 | 28 - 29 |
| L | 12 | 30 |
| XL | 14 | 32 |
| XXL | 16 | 34 |
Skirts
| Size | Waist |
|---|---|
| XS | 24 - 25 |
| S | 26 - 27 |
| M | 28 - 29 |
| L | 30 |
| XL | 32 |
| XXL | 34 |
Dresses
| Size | Bust |
|---|---|
| XXS | 29 - 31 |
| XS | 31 - 33 |
| S | 33 - 35 |
| M | 35 - 27 |
| L | 37 - 39 |
| XL | 39 - 41 |
| XXL | 41 - 43 |
Jackets
| Size | Sleeve | Bust |
|---|---|---|
| XXS | 30½ | 19¼ |
| XS | 31 | 20 |
| S | 31¾ | 20¾ |
| M | 32¼ | 22 |
| L | 33 | 23¼ |
| XL | 33 | 24½ |
| XXL | 33¼ | 25½ |
| 3XL | 33½ | 26¾ |