Urban Outfitters Size Charts
Visit Urban Outfitters site.
Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 13 | 31½ | 34½ |
| S | 14¼ | 32¼ | 36½ |
| M | 15¼ | 33 | 38½ |
| L | 16¾ | 34 | 41½ |
| XL | 18 | 35 | 44½ |
Sweaters
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 13 | 31½ | 34½ |
| S | 14¼ | 32¼ | 36½ |
| M | 15¼ | 33 | 38½ |
| L | 16¾ | 34 | 41½ |
| XL | 18 | 35 | 44½ |
Sweatshirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 13 | 31½ | 34½ |
| S | 14¼ | 32¼ | 36½ |
| M | 15¼ | 33 | 38½ |
| L | 16¾ | 34 | 41½ |
| XL | 18 | 35 | 44½ |
T-Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 13 | 31½ | 34½ |
| S | 14¼ | 32¼ | 36½ |
| M | 15¼ | 33 | 38½ |
| L | 16¾ | 34 | 41½ |
| XL | 18 | 35 | 44½ |
Jackets
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| XS | 13 | 31½ | 34½ |
| S | 14¼ | 32¼ | 36½ |
| M | 15¼ | 33 | 38½ |
| L | 16¾ | 34 | 41½ |
| XL | 18 | 35 | 44½ |