Hugo Boss Size Charts
See other Hugo Boss brands:
Visit Hugo Boss site.
Dress Shirts
| Size | Neck | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 14.5 | 14½ | 41 | 37 |
| 15 | 15 | 42½ | 38½ |
| 15.5 | 15½ | 44 | 40 |
| 16 | 16 | 45½ | 41½ |
| 16.5 | 16½ | 48 | 44 |
| 17 | 17 | 50 | 46½ |
| 17.5 | 17½ | 52½ | 48½ |
Shirts and Sweaters
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 34½ | 30½ |
| S | 36 | 32½ |
| M | 38 | 34 |
| L | 39½ | 35½ |
| XL | 41 | 37 |
| XXL | 42½ | 38½ |
Slim Line Dress Shirts
| Size | Neck | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 14.5 | 14½ | 38 | 34½ |
| 15 | 15 | 40 | 36 |
| 15.5 | 15½ | 41 | 37½ |
| 16 | 16 | 43 | 39 |
| 16.5 | 16½ | 45 | 41½ |
| 17 | 17 | 47½ | 44 |
| 17.5 | 17½ | 50 | 46½ |
Jeans and Pants
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 29 | 30 | 36 |
| 30 | 31 | 37 |
| 31 | 32 | 38 |
| 32 | 33 | 39 |
| 33 | 34 | 40 |
| 34 | 35 | 41 |
| 35 | 36 | 42 |
| 36 | 37 | 43 |
| 37 | 38 | 44 |
| 38 | 39 | 45 |
Jackets - Numeric Sizes
| Size | Sleeve | Chest |
|---|---|---|
| 34 | 32½ | 35½ |
| 36 | 33½ | 36½ |
| 38 | 34½ | 38 |
| 40 | 35 | 39½ |
| 42 | 36 | 41 |
| 44 | 36½ | 42½ |
| 46 | 37 | 44 |
Jackets - Alpha Sizes
| Letter Size | Numeric Size | Sleeve | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 - 36 | 32½ - 33½ | 35½ - 36½ | 31½ - 32½ | 38 - 39 |
| M | 38 - 40 | 34½ - 35 | 38 - 39½ | 34 - 35½ | 40 - 41½ |
| L | 42 - 44 | 36 - 36½ | 41 - 42½ | 37 - 38½ | 43½ - 45 |
| XL | 46 | 37 | 44 | 40 | 46½ |
Suits
| Size | Sleeve | Chest | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32½ | 35½ | 31½ | 38 | 32 |
| 36 | 33½ | 36½ | 32½ | 39 | 32½ |
| 38 | 34½ | 38 | 34 | 40 | 33 |
| 40 | 35 | 39½ | 35½ | 41½ | 33½ |
| 42 | 36 | 41 | 37 | 43½ | 34 |
| 44 | 36½ | 42½ | 38½ | 45 | 34½ |
| 46 | 37 | 44 | 40 | 46½ | 34½ |