Lucky Size Charts
Visit Lucky site.
Shirts
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 35 - 37 |
| S | 37 - 39 |
| M | 39 - 41 |
| L | 41 - 43 |
| XL | 43 - 45 |
| XXL | 45 - 47 |
Jeans, Pants and Shorts
| Size | Waist |
|---|---|
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Short | 30 |
| Regular | 32½ |
| Long | 34½ |
| X-Long | 36½ |
Jackets
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 35 - 37 |
| S | 37 - 39 |
| M | 39 - 41 |
| L | 41 - 43 |
| XL | 43 - 45 |
| XXL | 45 - 47 |