Lucky Size Charts
Visit Lucky site.
Tops - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| 00 | 30 - 31½ | 23 - 24½ |
| 0 | 32 | 25 |
| 2 | 33½ | 26½ |
| 4 | 34 | 27 |
| 6 | 35½ | 28½ |
| 8 | 36 | 29 |
| 10 | 37½ - 38 | 30½ - 31 |
| 12 | 39½ - 40 | 32½ - 33 |
| 14 | 41½ | 34½ |
Plus Tops
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| 1X | 43 - 45 | 36 - 38 |
| 2X | 47 - 49 | 40 - 42 |
| 3X | 51 - 53 | 44 - 46 |
Tops - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 30 - 31½ | 23 - 24½ |
| XS | 32 - 33½ | 25 - 26½ |
| S | 34 - 35½ | 27 - 28½ |
| M | 36 - 37½ | 29 - 30½ |
| L | 38 - 39½ | 31 - 32½ |
| XL | 40 - 41½ | 33 - 34½ |
Jeans, Pants and Shorts
| Size | Waist |
|---|---|
| 00 | 24 |
| 0 | 25 |
| 2 | 26 |
| 4 | 27 |
| 6 | 28 |
| 8 | 29 |
| 10 | 30 |
| 12 | 31 |
| 14 | 32 |
| 16 | 33 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Sweet & Easy Rider Fit Inseam Cuffed | 23 |
| Sienna Fit Inseam Cuffed | 26 |
| Sweet & Easy Rider Inseam Uncuffed | 26 |
| Sofia Fit Inseam | 26 |
| Charlie Fit Inseam | 27 |
| Ankle | 29 |
| Sienna Fit Inseam Uncuffed | 29 |
| Short | 30 |
| Regular | 32 |
| Long | 34 |
| X-Long | 36 |
Plus Jeans and Shorts
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 14 | 37 | 46 |
| 16 | 39 | 49 |
| 18 | 41 | 50 |
| 20 | 43 | 52 |
| 22 | 45 | 54 |
| 24 | 47 | 56 |
Sweatpants
| Size | Waist |
|---|---|
| XXS | 21 - 22½ |
| XS | 23 - 24½ |
| S | 25 - 26½ |
| M | 27 - 29 |
| L | 29½ - 31½ |
| XL | 32 - 34 |
| Length | Inseam |
|---|---|
| Inseam | 32 |
Dresses
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 30 - 31½ | 23 - 24½ |
| XS | 32 - 33½ | 25 - 26½ |
| S | 34 - 35½ | 27 - 28½ |
| M | 36 - 37½ | 29 - 30½ |
| L | 38 - 39½ | 31 - 32½ |
| XL | 40 - 41½ | 33 - 34½ |
Jackets
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 30 - 31½ | 23 - 24½ |
| XS | 32 - 33½ | 25 - 26½ |
| S | 34 - 35½ | 27 - 28½ |
| M | 36 - 37½ | 29 - 30½ |
| L | 38 - 39½ | 31 - 32½ |
| XL | 40 - 41½ | 33 - 34½ |