Michael Kors Size Charts
Visit Michael Kors site.
Casual Shirts, Classic Fit
| Size | Neck | Chest |
|---|---|---|
| S | 15¾ | 44 |
| M | 16½ | 46 |
| L | 17¼ | 49 |
| XL | 18 | 52 |
| XXL | 18¾ | 55 |
Casual Shirts, Tailored Fit
| Size | Neck | Chest |
|---|---|---|
| S | 15¾ | 42 |
| M | 16½ | 44 |
| L | 17¼ | 47 |
| XL | 18 | 50 |
| XXL | 18¾ | 53 |
Cut and Sew Knits
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 40½ |
| M | 42½ |
| L | 45½ |
| XL | 48½ |
| XXL | 51½ |
Sweaters
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 40 |
| M | 42 |
| L | 45 |
| XL | 48 |
| XXL | 51 |
Jeans, Pants and Shorts
| Size | Waist |
|---|---|
| 28 | 30 |
| 29 | 31 |
| 30 | 32 |
| 31 | 33 |
| 32 | 34 |
| 33 | 35 |
| 34 | 36 |
| 36 | 38 |
| 38 | 40 |
| 40 | 42 |
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
Sportcoats - Alpha Sizes
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 40½ |
| M | 42½ |
| L | 44½ |
| XL | 47 |
| XXL | 49½ |
Sportcoats - Numeric Sizes
| Size | Chest |
|---|---|
| 38 | 40½ |
| 40 | 42½ |
| 42 | 44½ |
| 44 | 47 |
| 46 | 49½ |