Michael Kors Size Charts
Visit Michael Kors site.
Tops - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 31 | 24 |
| XS | 32 - 33 | 25 - 26 |
| S | 34 - 35 | 27 - 28 |
| M | 36 - 37½ | 29 - 30½ |
| L | 39 - 40½ | 32 - 33½ |
| XL | 42 | 35 |
Tops - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| 00 | 31 | 24 |
| 0 | 32 | 25 |
| 2 | 33 | 26 |
| 4 | 34 | 27 |
| 6 | 35 | 28 |
| 8 | 36 | 29 |
| 10 | 37½ | 30½ |
| 12 | 39 | 32 |
| 14 | 40½ | 33½ |
| 16 | 42 | 35 |
Bottoms - Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 00 | 24 | 33½ |
| 0 | 25 | 34½ |
| 2 | 26 | 35½ |
| 4 | 27 | 36½ |
| 6 | 28 | 37½ |
| 8 | 29 | 38½ |
| 10 | 30½ | 40 |
| 12 | 32 | 41½ |
| 14 | 33½ | 43 |
| 16 | 35 | 44½ |
Bottoms - Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XXS | 24 | 33½ |
| XS | 25 - 26 | 34½ - 35½ |
| S | 27 - 28 | 36½ - 37½ |
| M | 29 - 30½ | 38½ - 40 |
| L | 32 - 33½ | 41½ - 43 |
| XL | 35 | 44½ |
Dresses - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 31 | 24 | 33½ |
| XS | 32 - 33 | 25 - 26 | 34½ - 35½ |
| S | 34 - 35 | 27 - 28 | 36½ - 37½ |
| M | 36 - 37½ | 29 - 30½ | 38½ - 40 |
| L | 39 - 40½ | 32 - 33½ | 41½ - 43 |
| XL | 42 | 35 | 44½ |
Dresses - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 00 | 31 | 24 | 33½ |
| 0 | 32 | 25 | 34½ |
| 2 | 33 | 26 | 35½ |
| 4 | 34 | 27 | 36½ |
| 6 | 35 | 28 | 37½ |
| 8 | 36 | 29 | 38½ |
| 10 | 37½ | 30½ | 40 |
| 12 | 39 | 32 | 41½ |
| 14 | 40½ | 33½ | 43 |
| 16 | 42 | 35 | 44½ |
Outerwear - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 31 | 24 |
| XS | 32 - 33 | 25 - 26 |
| S | 34 - 35 | 27 - 28 |
| M | 36 - 37½ | 29 - 30½ |
| L | 39 - 40½ | 32 - 33½ |
| XL | 42 | 35 |
Outerwear - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| 00 | 31 | 24 |
| 0 | 32 | 25 |
| 2 | 33 | 26 |
| 4 | 34 | 27 |
| 6 | 35 | 28 |
| 8 | 36 | 29 |
| 10 | 37½ | 30½ |
| 12 | 39 | 32 |
| 14 | 40½ | 33½ |
| 16 | 42 | 35 |