Quiksilver Size Charts
Visit Quiksilver site.
Shirts and Sweaters - Numeric Sizes
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 32 | 35 |
| 14.5 | 14½ | 33 | 37 |
| 15 | 15 | 33 | 38 |
| 15.5 | 15½ | 34 | 40 |
| 16 | 16 | 34 | 42 |
| 16.5 | 16½ | 35 | 44 |
| 17 | 17 | 35 | 46 |
| 17.5 | 17½ | 36 | 48 |
| 18 | 18 | 35 | 50 |
| 18.5 | 18½ | 36 | 52 |
Shirts and Sweaters - Alpha Sizes
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 14 - 14½ | 32 - 33 | 35 - 37 |
| M | 15 - 15½ | 33 - 34 | 38 - 40 |
| L | 16 - 16½ | 34 - 35 | 42 - 44 |
| XL | 17 - 17½ | 35 - 36 | 46 - 48 |
| XXL | 18 - 18½ | 35 - 36 | 50 - 52 |
Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 28 | 27½ | 38 |
| 29 | 28½ | 39 |
| 30 | 29½ | 40 |
| 31 | 30½ | 41 |
| 32 | 31½ | 42 |
| 33 | 32½ | 43 |
| 34 | 33½ | 44 |
| 35 | 34½ | 45 |
| 36 | 35½ | 46 |
| 38 | 37½ | 48 |
| 40 | 39½ | 50 |
| 42 | 40½ | 52 |
| 44 | 43½ | 54 |
Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 27½ - 28½ | 38 - 39 |
| S | 29½ - 30½ | 40 - 41 |
| M | 31½ - 32½ | 42 - 43 |
| L | 33½ - 34½ | 44 - 45 |
| XL | 35½ - 37½ | 46 - 48 |
| XXL | 39½ - 43½ | 50 - 54 |