Quiksilver Size Charts
Visit Quiksilver site.
Shirts, T-Shirts and Sweatshirts - Numeric Sizes
| Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 31 - 31½ | 22½ - 23 | 32½ - 33 | 32½ |
| XS | 1 | 32 - 32½ | 23½ - 24 | 33½ - 34 | 32½ |
| S | 3 | 33 - 33½ | 24½ - 25 | 34½ - 35 | 32½ |
| S | 5 | 34 - 34½ | 25½ - 26 | 35½ - 36 | 33 |
| M | 7 | 35 - 35½ | 26½ - 27 | 36½ - 37 | 33 |
| M | 9 | 36 - 36½ | 27½ - 28 | 37½ - 38 | 33 |
| L | 11 | 37 - 37½ | 28½ - 29 | 38½ - 39 | 33 |
| L | 13 | 38 - 38½ | 29½ - 30 | 39½ - 40 | 33½ |
Shirts, T-Shirts and Sweatshirts - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31 - 31½ | 22½ - 24 | 32½ - 34 | 32½ |
| S | 33 - 34½ | 24½ - 26 | 34½ - 36 | 32½ - 33 |
| M | 35 - 36½ | 26½ - 28 | 36½ - 38 | 33 |
| L | 37 - 38½ | 28½ - 30 | 38½ - 40 | 33 - 33½ |
Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| 0 | 22½ - 23 | 32½ - 33 | 32½ |
| 1 | 23½ - 24 | 33½ - 34 | 32½ |
| 3 | 24½ - 25 | 34½ - 35 | 32½ |
| 5 | 25½ - 26 | 35½ - 36 | 33 |
| 7 | 26½ - 27 | 36½ - 37 | 33 |
| 9 | 27½ - 28 | 37½ - 38 | 33 |
| 11 | 28½ - 29 | 38½ - 39 | 33 |
| 13 | 29½ - 30 | 39½ - 40 | 33½ |
Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 22½ - 24 | 32½ - 34 | 32½ |
| S | 24½ - 26 | 34½ - 36 | 32½ - 33 |
| M | 26½ - 28 | 36½ - 38 | 33 |
| L | 28½ - 30 | 38½ - 40 | 33 - 33½ |