Rag and Bone Size Charts
Visit Rag and Bone site.
Shirts
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 35 | 29 | 35 |
| S | 37 | 31 | 37 |
| M | 39 | 33 | 39 |
| L | 41 | 35 | 41 |
| XL | 44 | 38 | 44 |
| XXL | 46 | 40 | 46 |
Sweaters
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 35 | 29 | 35 |
| S | 37 | 31 | 37 |
| M | 39 | 33 | 39 |
| L | 41 | 35 | 41 |
| XL | 44 | 38 | 44 |
| XXL | 46 | 40 | 46 |
Tees
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 35 | 29 | 35 |
| S | 37 | 31 | 37 |
| M | 39 | 33 | 39 |
| L | 41 | 35 | 41 |
| XL | 44 | 38 | 44 |
| XXL | 46 | 40 | 46 |
Denim
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 29 | 35 |
| S | 31 | 37 |
| M | 33 | 39 |
| L | 35 | 41 |
| XL | 38 | 44 |
| XXL | 40 | 46 |
Pants
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 29 | 35 |
| S | 31 | 37 |
| M | 33 | 39 |
| L | 35 | 41 |
| XL | 38 | 44 |
| XXL | 40 | 46 |
Shorts
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 29 | 35 |
| S | 31 | 37 |
| M | 33 | 39 |
| L | 35 | 41 |
| XL | 38 | 44 |
| XXL | 40 | 46 |