Rag and Bone Size Charts
Visit Rag and Bone site.
Sweaters
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 32¼ | 21¾ | 35 |
| XS | 33¼ | 25¾ | 36 |
| S | 35¼ | 27¾ | 3 |
| M | 37¾ | 30¼ | 40½ |
| L | 40¾ | 33¼ | 43½ |
Tanks & Tees
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 32¼ | 21¾ | 35 |
| XS | 33¼ | 25¾ | 36 |
| S | 35¼ | 27¾ | 3 |
| M | 37¾ | 30¼ | 40½ |
| L | 40¾ | 33¼ | 43½ |
Tops
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 32¼ | 21¾ | 35 |
| XS | 33¼ | 25¾ | 36 |
| S | 35¼ | 27¾ | 3 |
| M | 37¾ | 30¼ | 40½ |
| L | 40¾ | 33¼ | 43½ |
Jeans
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XXS | 21¾ | 35 |
| XS | 25¾ | 36 |
| S | 27¾ | 3 |
| M | 30¼ | 40½ |
| L | 33¼ | 43½ |
Pants
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XXS | 21¾ | 35 |
| XS | 25¾ | 36 |
| S | 27¾ | 3 |
| M | 30¼ | 40½ |
| L | 33¼ | 43½ |
Shorts
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XXS | 21¾ | 35 |
| XS | 25¾ | 36 |
| S | 27¾ | 3 |
| M | 30¼ | 40½ |
| L | 33¼ | 43½ |
Skirts
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XXS | 21¾ | 35 |
| XS | 25¾ | 36 |
| S | 27¾ | 3 |
| M | 30¼ | 40½ |
| L | 33¼ | 43½ |
Dresses
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 32¼ | 21¾ | 35 |
| XS | 33¼ | 25¾ | 36 |
| S | 35¼ | 27¾ | 3 |
| M | 37¾ | 30¼ | 40½ |
| L | 40¾ | 33¼ | 43½ |
Coats
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 32¼ | 21¾ | 35 |
| XS | 33¼ | 25¾ | 36 |
| S | 35¼ | 27¾ | 3 |
| M | 37¾ | 30¼ | 40½ |
| L | 40¾ | 33¼ | 43½ |