Ralph Lauren Size Charts
See other Ralph Lauren brands:
Visit Ralph Lauren site.
Shirts and Sweaters - Numeric Sizes
| Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 32 | 34 | 28 |
| 14.5 | 14½ | 33 | 36 | 30 |
| 15 | 15 | 33 | 38 | 31 |
| 15.5 | 15½ | 34 | 40 | 34 |
| 16 | 16 | 34 | 42 | 35 |
| 16.5 | 16½ | 35 | 44 | 38 |
| 17 | 17 | 35 | 46 | 40 |
| 17.5 | 17½ | 36 | 48 | 42 |
| 18 | 18 | 36 | 50 | 43 |
| 18.5 | 18½ | 37 | 52 | 45 |
Shirts and Sweaters - Alpha Sizes
| Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 14 - 14½ | 32 - 33 | 34 - 36 | 28 - 30 |
| M | 15 - 15½ | 33 - 34 | 38 - 40 | 31 - 34 |
| L | 16 - 16½ | 34 - 35 | 42 - 44 | 35 - 38 |
| XL | 17 - 17½ | 35 - 36 | 46 - 48 | 40 - 42 |
| XXL | 18 - 18½ | 36 - 37 | 50 - 52 | 43 - 45 |
Tall Shirts and Sweaters - Numeric Sizes
| Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 36½ | 42 | 36 |
| 16.5 | 16½ | 36½ | 44 | 38 |
| 17 | 17 | 37 | 46 | 40 |
| 17.5 | 17½ | 37 | 48 | 42 |
| 18 | 18 | 37½ | 50 | 44 |
| 18.5 | 18½ | 37½ | 52 | 46 |
| 19 | 19 | 38 | 54 | 48 |
| 19.5 | 19½ | 38 | 56 | 50 |
| 20 | 20 | 38½ | 58 | 52 |
| 20.5 | 20½ | 38½ | 60 | 54 |
Tall Shirts and Sweaters - Alpha Sizes
| Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 16 - 16½ | 36½ | 42 - 44 | 36 - 38 |
| X | 17 - 17½ | 37 | 46 - 48 | 40 - 42 |
| 2L | 18 - 18½ | 37½ | 50 - 52 | 44 - 46 |
| 3L | 19 - 19½ | 38 | 54 - 56 | 48 - 50 |
| 4L | 20 - 20½ | 38½ | 58 - 60 | 52 - 54 |
Extended Shirts and Sweaters - Numeric Sizes - Big
| Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 34½ | 46 | 42 |
| 17.5 | 17½ | 34½ | 48 | 44 |
| 18 | 18 | 35 | 50 | 46 |
| 18.5 | 18½ | 35 | 52 | 48 |
| 19 | 19 | 35½ | 54 | 50 |
| 19.5 | 19½ | 35½ | 56 | 52 |
| 20 | 20 | 36 | 58 | 54 |
| 20.5 | 20½ | 36 | 60 | 56 |
| 21 | 21 | 36½ | 62 | 58 |
| 21.5 | 21½ | 36½ | 64 | 60 |
| 22 | 22 | 37 | 66 | 62 |
| 22.5 | 22½ | 37 | 68 | 64 |
Extended Shirts and Sweaters - Alpha Sizes - Big
| Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 17 - 17½ | 34½ | 46 - 48 | 42 - 44 |
| 2X | 18 - 18½ | 35 | 50 - 52 | 46 - 48 |
| 3X | 19 - 19½ | 35½ | 54 - 56 | 50 - 52 |
| 4X | 20 - 20½ | 36 | 58 - 60 | 54 - 56 |
| 5X | 21 - 21½ | 36½ | 62 - 64 | 58 - 60 |
| 6X | 22 - 22½ | 37 | 66 - 68 | 62 - 64 |
Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes
| Size | Waist |
|---|---|
| 28 | 28 |
| 29 | 19 |
| 30 | 30 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes
| Size | Waist |
|---|---|
| S | 28 - 30 |
| M | 31 - 34 |
| L | 35 - 38 |
| XL | 40 - 42 |
| XXL | 43 - 45 |
Tall Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes
| Size | Waist |
|---|---|
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| 46 | 46 |
| 48 | 48 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 54 | 54 |
Tall Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes
| Size | Waist |
|---|---|
| L | 36 - 38 |
| X | 40 - 42 |
| 2L | 44 - 46 |
| 3L | 48 - 50 |
| 4L | 52 - 54 |
Extended jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes - Big
| Size | Waist |
|---|---|
| 36 | 36 |
| 38 | 38 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| 44 | 44 |
| 46 | 46 |
| 48 | 48 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 54 | 54 |
| 56 | 56 |
| 58 | 58 |
Extended Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes - Big
| Size | Waist |
|---|---|
| 1X | 42 - 44 |
| 2X | 46 - 48 |
| 3X | 50 - 52 |
| 4X | 54 - 56 |
| 5X | 58 - 60 |
| 6X | 62 - 64 |
Suits
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| 38 | 38 | 32 |
| 40 | 40 | 34 |
| 42 | 42 | 35 |
| 44 | 44 | 38 |
| 46 | 46 | 40 |
| 48 | 48 | 42 |
| 50 | 50 | 44 |