Ralph Lauren Size Charts
See other Ralph Lauren brands:
Visit Ralph Lauren site.
Tops - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 2 | 33½ | 26½ | 36 |
| 4 | 34½ | 27½ | 37 |
| 6 | 35½ | 28½ | 38½ |
| 8 | 36½ | 29½ | 39½ |
| 10 | 38 | 31 | 41 |
| 12 | 39½ | 32½ | 42½ |
| 14 | 41 | 34 | 44 |
| 16 | 42½ | 35½ | 45½ |
Tops - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 33½ | 26½ | 36 |
| S | 34½ - 35½ | 27½ - 28½ | 37 - 38½ |
| M | 36½ - 38 | 29½ - 31 | 39½ - 41 |
| L | 39½ - 41 | 32½ - 34 | 42½ - 44 |
| XL | 42½ | 35½ | 45½ |
Women's Tops - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 14 | 42½ | 35 | 44½ |
| 16 | 44 | 36½ | 46 |
| 18 | 46 | 38½ | 48 |
| 20 | 48 | 40½ | 50 |
| 22 | 50 | 42½ | 52 |
| 24 | 52 | 44½ | 54 |
Women's Tops - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 1X | 42½ - 44 | 35 - 36½ | 44½ - 46 |
| 2X | 46 - 48 | 38½ - 40½ | 48 - 50 |
| 3X | 50 - 52 | 42½ - 44½ | 52 - 54 |
Petite Tops - Numeric Sizes
| Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32½ | 25½ | 35 |
| S | 4 | 33½ | 26½ | 36 |
| S | 6 | 34½ | 27½ | 37 |
| M | 8 | 35½ | 28½ | 38 |
| M | 10 | 37 | 30½ | 39½ |
| L | 12 | 38½ | 31½ | 41 |
| L | 14 | 40 | 33 | 42½ |
Petite Tops - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32½ | 25½ | 35 |
| S | 33½ - 34½ | 26½ - 27½ | 36 - 37 |
| M | 35½ - 37 | 28½ - 30½ | 38 - 39½ |
| L | 38½ - 40 | 31½ - 33 | 41 - 42½ |
Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizies
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 2 | 26½ | 36 |
| 4 | 27½ | 37 |
| 6 | 28½ | 38½ |
| 8 | 29½ | 39½ |
| 10 | 31 | 41 |
| 12 | 32½ | 42½ |
| 14 | 34 | 44 |
| 16 | 35½ | 45½ |
Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 26½ | 36 |
| S | 27½ - 28½ | 37 - 38½ |
| M | 29½ - 31 | 39½ - 41 |
| L | 32½ - 34 | 42½ - 44 |
| XL | 35½ | 45½ |
Petite Bottoms - Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 2 | 25½ | 35 |
| 4 | 26½ | 36 |
| 6 | 27½ | 37 |
| 8 | 28½ | 38 |
| 10 | 30½ | 39½ |
| 12 | 31½ | 41 |
| 14 | 33 | 42½ |
Petite Bottoms - Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 25½ | 35 |
| S | 26½ - 27½ | 36 - 37 |
| M | 28½ - 30½ | 38 - 39½ |
| L | 31½ - 33 | 41 - 42½ |
Women's Bottoms - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 14 | 42½ | 35 | 44½ |
| 16 | 44 | 36½ | 46 |
| 18 | 46 | 38½ | 48 |
| 20 | 48 | 40½ | 50 |
| 22 | 50 | 42½ | 52 |
| 24 | 52 | 44½ | 54 |
Women's Bottoms - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 1X | 42½ - 44 | 35 - 36½ | 44½ - 46 |
| 2X | 46 - 48 | 38½ - 40½ | 48 - 50 |
| 3X | 50 - 52 | 42½ - 44½ | 52 - 54 |
Women's Dresses - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 14 | 42½ | 35 | 44½ |
| 16 | 44 | 36½ | 46 |
| 18 | 46 | 38½ | 48 |
| 20 | 48 | 40½ | 50 |
| 22 | 50 | 42½ | 52 |
| 24 | 52 | 44½ | 54 |
Women's Dresses - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 1X | 42½ - 44 | 35 - 36½ | 44½ - 46 |
| 2X | 46 - 48 | 38½ - 40½ | 48 - 50 |
| 3X | 50 - 52 | 42½ - 44½ | 52 - 54 |
Petite Dresses - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 2 | 32½ | 25½ | 35 |
| 4 | 33½ | 26½ | 36 |
| 6 | 34½ | 27½ | 37 |
| 8 | 35½ | 28½ | 38 |
| 10 | 37 | 30½ | 39½ |
| 12 | 38½ | 31½ | 41 |
| 14 | 40 | 33 | 42½ |
Petite Dresses - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32½ | 25½ | 35 |
| S | 33½ - 34½ | 26½ - 27½ | 36 - 37 |
| M | 35½ - 37 | 28½ - 30½ | 38 - 39½ |
| L | 38½ - 40 | 31 - 33 | 41 - 42½ |