Tori Richard Size Charts
Visit Tori Richard site.
Shirts, T-Shirts
| Size | Sleeve | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 33 - 35 | 26 - 28 | 32 - 34 |
| S | 34½ | 36 - 38 | 29 - 31 | 35 - 37 |
| M | 35 | 39 - 41 | 32 - 34 | 38 - 40 |
| L | 35½ | 42 - 44 | 35 - 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 46 - 48 | 39 - 41 | 45 - 47 |
| 2XL | 36½ | 50 - 52 | 43 - 45 | 49 - 51 |
| 3XL | 37 | 54 - 56 | 47 - 49 | 53 - 55 |
Tall Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| L | 16¾ | 11¾ | 51 |
| XL | 17½ | 12 | 55 |
| 2XL | 18¼ | 12¼ | 59 |
| 3XL | 19 | 12½ | 63 |
| 4XL | 19¾ | 12¾ | 67 |
Extended Shirts - Big
| Size | Neck | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|
| 1X | 17½ | 10¾ | 56 |
| 2X | 18¼ | 11 | 60 |
| 3X | 19 | 11¼ | 64 |
| 4X | 19¾ | 11½ | 68 |
| 5X | 20½ | 11¾ | 72 |
Pants
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 30 | 30 | 36 |
| 32 | 32 | 38 |
| 33 | 33 | 39 |
| 34 | 34 | 40 |
| 35 | 35 | 41 |
| 36 | 36 | 42 |
| 38 | 38 | 44 |
| 40 | 40 | 46 |
| 42 | 42 | 48 |
Shorts -Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 30 | 30 | 36 |
| 32 | 32 | 38 |
| 33 | 33 | 39 |
| 34 | 34 | 40 |
| 35 | 35 | 41 |
| 36 | 36 | 42 |
| 38 | 38 | 44 |
| 40 | 40 | 46 |
| 42 | 42 | 48 |
Shorts -Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 26 - 28 | 32 - 35 |
| S | 29 - 31 | 35 - 37 |
| M | 32 - 34 | 38 - 40 |
| L | 35 - 37 | 41 - 43 |
| XL | 39 - 41 | 45 - 47 |
| 2XL | 43 - 45 | 49 - 51 |
| 3XL | 47 - 49 | 53 - 55 |