Tori Richard Size Charts
Visit Tori Richard site.
Tops, Tunics - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 00 | 32 | 24½ | 34 |
| 0 | 33 | 25½ | 35 |
| 2 | 34 | 26½ | 36 |
| 4 | 35 | 27½ | 37 |
| 6 | 36 | 28½ | 38 |
| 8 | 37 | 29½ | 39 |
| 10 | 38½ | 31 | 40½ |
| 12 | 40 | 32½ | 42 |
| 14 | 41½ | 34 | 43½ |
Tops, Coverups - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 24½ | 34 |
| XS | 33 - 34 | 25½ - 26½ | 35 - 36 |
| S | 35 - 36 | 27½ - 28½ | 37 - 38 |
| M | 37 - 38½ | 29½ - 31 | 39 - 40½ |
| L | 40 | 32½ | 42 |
| XL | 41½ | 34 | 43½ |
Pants, Shorts, Skirts - Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| 00 | 24½ | 34 | 29 |
| 0 | 25½ | 35 | 29 |
| 2 | 26½ | 36 | 30 |
| 4 | 27½ | 37 | 31 |
| 6 | 28½ | 38 | 31 |
| 8 | 29½ | 39 | 31 |
| 10 | 31 | 40½ | 31 |
| 12 | 32½ | 42 | 31 |
| 14 | 34 | 43½ | 31 |
Pants, Shorts, Skirts - Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| XXS | 24½ | 34 | 29 |
| XS | 25½ - 26½ | 35 - 36 | 29 - 30 |
| S | 27½ - 28½ | 37 - 38 | 31 |
| M | 29½ - 31 | 39 - 40½ | 31 |
| L | 32½ | 42 | 31 |
| XL | 34 | 43½ | 31 |
Dresses - Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 00 | 32 | 24½ | 34 |
| 0 | 33 | 25½ | 35 |
| 2 | 34 | 26½ | 36 |
| 4 | 35 | 27½ | 37 |
| 6 | 36 | 28½ | 38 |
| 8 | 37 | 29½ | 39 |
| 10 | 38½ | 31 | 40½ |
| 12 | 40 | 32½ | 42 |
| 14 | 41½ | 34 | 43½ |
Dresses - Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 24½ | 34 |
| XS | 33 - 34 | 25½ - 26½ | 35 - 36 |
| S | 35 - 36 | 27½ - 28½ | 37 - 38 |
| M | 37 - 38½ | 29½ - 31 | 39 - 40½ |
| L | 40 | 32½ | 42 |
| XL | 41½ | 34 | 43½ |